氙灯老化人工气候老化试验箱采用能摸拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。主要用于有机材料、油漆、涂料、橡胶、塑料、织物、零部件等,是研发机构、质检单位、企业公司常用的试验设备之一。风冷氙灯老化试验箱
更新时间:2021-08-03
品牌:无锡腾川仪器
产品型号:SN-900
厂商性质:生产厂家
访问数量:399
品牌 | 无锡腾川 | 价格区间 | 1万-5万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,能源,建材,航天,汽车 |
设备用途
氙灯老化试验箱采用能摸拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。主要用于有机材料、油漆、涂料、橡胶、塑料、织物、零部件等,是研发机构、质检单位、企业公司常用的试验设备之一。风冷氙灯老化试验箱风冷氙灯老化试验箱
规格型号
型号 | 工作尺寸(mm) | 外形尺寸 |
SN-900(水冷型) | 950*950*850 | 1500*1360*2100 |
SN-500(风冷型) | 500*760*500 | 1230*1210*1650 |
SN-010(风冷型) | 1000*1000*1000 | 1550*1400*2150 |
SN-66(台式风冷) | 380*500*350 | 750*850*650 |
非标型号 | 提供尺寸 | 满足进场条件 |
产品描述
性 | 温度范围 | RT+10℃~70℃ | ||||
黑板温度 | 63℃、100℃±3℃或55-85℃ | |||||
湿度范围 | 50~98% R.H | |||||
降雨时间 | 1~9999min | |||||
降雨周期 | 1~240分钟,间隔(断)可调 | |||||
光谱波长 | 290nm~800nm(固定不可设置) | |||||
灯管功率 | 6KW×1支(水冷) | 1.5KW×2支 | 1.5kw×3水平 | 1.8KW×1支 | ||
2.5KW×1竖直 | ||||||
辐照强度 | 550W/㎡-1120W/㎡分可调节或不可调型 | |||||
样品架与灯距离 | 300~375mm | 230~280mm | ||||
样品架(托盘) | 360℃旋1-5r/min | 251×457mm样品托盘尺寸(可定) | ||||
喷水孔径水压 | 喷水嘴孔径:Ф0.8mm;淋雨水压:0.12~0.15Mpa | |||||
喷水周期 | (喷水时间/不喷水时间):18min/102min或12min/48min | |||||
控 | 温湿度控制器 | 采用韩国全进口高精度数显微电脑集成控制器; | ||||
温湿度传感器 | 铂金电阻.PT100Ω/MV | |||||
控制精度 | 设定/指示精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H | |||||
时间控制器 | 选用进口可编程时间电脑集成控制器 | |||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |||||
加湿系统 | 外置隔离式,全不锈钢锅炉加湿器 | |||||
制冷系统 | 进口全封闭法国泰康一台 | SN-66无制冷 | ||||
黑板温度 | 双金属黑板温度计 | |||||
供水系统 | 加湿供水采用自动控制 | |||||
循环风机 | 封闭式合金低噪音型电机.多叶式离心风机 | |||||
材 | 外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理 | ||||
内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 | |||||
保温材质 | 聚氨脂硬质发泡/超细玻璃纤维绵 | |||||
标准配置 | 防辐射玻璃视窗1套、动态试品架1个、氙灯灯管配置备用 | |||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、过热、过载、过电流保护 | |||||
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相四线制 | |||||
亦可根据用户的具体要求定做非标型试验设备 |
产品细节
水平放置样品
氙灯老化箱转架
13347925117
13812184808